Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2022 | 201 | 19 | 188 | 24 | 23 | 833 | 24 | 188 | 19 | 201 |
Jun 2022 | 1472 | 393 | 1272 | 138 | 1205 | 12341134 | 4163 | 38184 | 11807 | 44176 |
May 2022 | 2006 | 584 | 1548 | 155 | 1500 | 39592731 | 4813 | 48015 | 18122 | 62208 |
Apr 2022 | 1453 | 334 | 1269 | 132 | 1203 | 27649395 | 3972 | 38099 | 10049 | 43615 |
Mar 2022 | 1487 | 380 | 1237 | 115 | 1330 | 19406257 | 3577 | 38363 | 11808 | 46110 |
Feb 2022 | 1963 | 675 | 1564 | 144 | 1274 | 50301833 | 4059 | 43819 | 18905 | 54965 |
Jan 2022 | 1939 | 428 | 1699 | 206 | 1680 | 18448865 | 6407 | 52678 | 13287 | 60119 |
Dec 2021 | 1703 | 609 | 1289 | 173 | 1635 | 20605664 | 5384 | 39988 | 18898 | 52823 |
Nov 2021 | 2034 | 645 | 1588 | 166 | 1624 | 33261423 | 4992 | 47665 | 19366 | 61028 |
Oct 2021 | 1703 | 474 | 1427 | 161 | 1568 | 45722310 | 5021 | 44242 | 14718 | 52808 |
Sep 2021 | 1708 | 603 | 1444 | 142 | 1448 | 23717785 | 4280 | 43329 | 18092 | 51243 |
Aug 2021 | 2567 | 935 | 1948 | 156 | 1474 | 67017360 | 4842 | 60398 | 29014 | 79588 |
Totals | 358065589 | 51534 | 494968 | 184085 | 608884 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |